Kandungan Kolesterol pada Makanan
| No. | Nama Makanan (per 10gr) | Kolesterol (mg) | Kategori |
| 1 | Putih telor ayam | 0 | Sehat |
| 2 | Teripang | 0 | Sehat |
| 3 | Ubur-ubur | 0 | Sehat |
| 4 | Susu sapi non fat | 0 | Sehat |
| 5 | Daging ayam tanpa kulit | 50 | Sehat |
| 6 | Daging bebek tanpa kulit | 50 | Sehat |
| 7 | Ikan sungai | 55 | Sehat |
| 8 | Daging sapi tanpa lemak | 60 | Sehat |
| 9 | Daging babi tanpa lemak | 60 | Sehat |
| 10 | Daging kelinci | 65 | Sehat |
| 11 | Daging kambing tanpa lemak | 70 | Sehat |
| 12 | Ikan ekor kuning | 85 | Sehat |
| 13 | Daging asap (ham) | 98 | Sekali-kali |
| 14 | Iga sapi | 100 | Sekali-kali |
| 15 | Iga babi | 105 | Sekali-kali |
| 16 | Daging sapi | 105 | Sekali-kali |
| 17 | Burung dara | 110 | Sekali-kali |
| 18 | Ikan bawal | 120 | Sekali-kali |
| 19 | Daging sapi berlemak | 125 | Sekali-kali |
| 20 | Gajih sapi | 130 | Hati-hati |
| 21 | Gajih kambing | 130 | Hati-hati |
| 22 | Daging babi berlemak | 130 | Hati-hati |
| 23 | Keju | 140 | Hati-hati |
| 24 | Sosis daging | 150 | Hati-hati |
| 25 | Kepiting | 150 | Hati-hati |
| 26 | Udang | 160 | Hati-hati |
| 27 | Keang/siput | 160 | Hati-hati |
| 28 | Belut | 185 | Hati-hati |
| 29 | Santan kelapa | 185 | Berbahaya |
| 30 | Gajih babi | 200 | Berbahaya |
| 31 | Susu sapi | 250 | Berbahaya |
| 32 | Susu sapi cream | 280 | Berbahaya |
| 33 | Coklat/cacao | 290 | Berbahaya |
| 34 | Mentega/margarin | 300 | Berbahaya |
| 35 | Jeroan sapi | 380 | Berbahaya |
| 36 | Jeroan babi | 420 | Berbahaya |
| 37 | Kerang putih/remis/tiram | 420 | Berbahaya |
| 38 | Telor ayam | 500 | Berbahaya |
| 39 | Jeroan kambing | 610 | Berbahaya |
| 40 | Cumi-cumi | 1170 | Pantang |
| 41 | Kuning telor ayam | 2000 | Pantang |
| 42 | Otak sapi | 2300 | Pantang |
| 43 | Otak babi | 3100 | Pantang |
| 44 | Telor burung puyuh | 3640 | Pantang |



Tidak ada komentar:
Posting Komentar